Number of Stocks: 1007
| Company | Country | Cur | Price | Date | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Prospect Capital Corp. | US | USD | 1.46 | Nov 13, 26 | 35.6% |
| Ellington Credit Co. | US | USD | 3.25 | Nov 13, 26 | 29.5% |
| Franklin BSP Realty Trust Inc. | US | USD | 6.15 | Nov 13, 26 | 23.1% |
| Chimera Investment Corp. | US | USD | 6.58 | Nov 13, 26 | 22.5% |
| Dynex Capital Inc. | US | USD | 10.07 | Nov 13, 26 | 19.9% |
| Allied Properties REIT | CA | CAD | 4.06 | Nov 13, 26 | 17.7% |
| AGNC Investment Corp. | US | USD | 8.23 | Nov 13, 26 | 17.5% |
| RTL Group SA | LU | EUR | 32.20 | Nov 13, 26 | 17.1% |
| Starwood Property Trust | US | USD | 11.34 | Nov 13, 26 | 16.9% |
| Annaly Capital Mgmt. | US | USD | 17.65 | Nov 13, 26 | 15.9% |
| Icade SA | FR | EUR | 15.17 | Nov 13, 26 | 12.7% |
| First REIT | SG | SGD | 0.17 | Nov 13, 26 | 12.4% |
| Gladstone Commercial Corp. | US | USD | 9.97 | Nov 13, 26 | 12.0% |
| Giordano Intl. Ltd. | CN | HKD | 1.20 | Nov 13, 26 | 11.6% |
| SES S.A. A | LU | EUR | 4.56 | Nov 13, 26 | 11.0% |
| Metropole Television SA | FR | EUR | 11.50 | Nov 13, 26 | 10.9% |
| Altarea SA | FR | EUR | 74.10 | Nov 13, 26 | 10.8% |
| ESR REIT | SG | SGD | 2.04 | Nov 13, 26 | 10.5% |
| Television Francaise 1 SA - TF 1 | FR | EUR | 6.49 | Nov 13, 26 | 9.7% |
| Taylor Wimpey PLC | UK | GBp | 78.70 | Nov 13, 26 | 9.7% |
| Hamborner REIT AG | DE | EUR | 4.04 | Nov 13, 26 | 9.7% |
| Proximus SA | BE | EUR | 6.46 | Nov 13, 26 | 9.3% |
| Yuexiu REIT | CN | HKD | 0.63 | Nov 13, 26 | 9.2% |
| NSI NV | NL | EUR | 17.42 | Nov 13, 26 | 9.1% |
| Flowers Food Inc. | US | USD | 5.53 | Nov 13, 26 | 9.0% |
| Growthpoint Properties Ltd. | AU | AUD | 2.05 | Nov 13, 26 | 9.0% |
| Barco NV | BE | EUR | 6.24 | Nov 13, 26 | 8.8% |
| Pennon Group PLC | UK | GBp | 336.40 | Nov 13, 26 | 8.7% |
| Universal Corp. | US | USD | 37.77 | Nov 13, 26 | 8.7% |
| Telefonica | ES | EUR | 3.48 | Nov 13, 26 | 8.6% |
| Mercedes-Benz Group AG | DE | EUR | 40.76 | Nov 13, 26 | 8.6% |
| Prosperity REIT | CN | HKD | 1.34 | Nov 13, 26 | 8.6% |
| Sunlight REIT | CN | HKD | 2.13 | Nov 13, 26 | 8.5% |
| Freenet AG | DE | EUR | 24.44 | Nov 13, 26 | 8.5% |
| Gecina SA | FR | EUR | 65.20 | Nov 13, 26 | 8.4% |
| Cromwell Property Group | AU | AUD | 0.36 | Nov 13, 26 | 8.3% |
| Cogeco Inc. | CA | CAD | 47.50 | Nov 13, 26 | 8.3% |
| Atrium Mortgage Investment Corp. | CA | CAD | 11.31 | Nov 13, 26 | 8.2% |
| Amerisafe Inc. | US | USD | 19.50 | Nov 13, 26 | 8.2% |
| Sunrise Communications AG | CH | CHF | 41.92 | Nov 13, 26 | 8.2% |
| Van de Velde NV | BE | EUR | 29.40 | Nov 13, 26 | 8.2% |
| WashTec AG | DE | EUR | 31.00 | Nov 13, 26 | 8.1% |
| CITIC Telecom Intl. Hlds Ltd. | CN | HKD | 2.37 | Nov 13, 26 | 8.0% |
| CapitaLand China Trust | SG | SGD | 0.61 | Nov 13, 26 | 7.9% |
| Volkswagen AG Vz. | DE | EUR | 67.48 | Nov 13, 26 | 7.8% |
| Renault SA | FR | EUR | 28.41 | Nov 13, 26 | 7.7% |
| Villeroy & Boch AG Vz. | DE | EUR | 11.00 | Nov 13, 26 | 7.7% |
| ITV Plc | UK | GBp | 65.00 | Nov 13, 26 | 7.7% |
| BMW Group St. | DE | EUR | 57.52 | Nov 13, 26 | 7.7% |
| Bijou Brigitte | DE | EUR | 45.80 | Nov 13, 26 | 7.6% |
| Universal Health Realty Inc. Trust | US | USD | 38.86 | Nov 13, 26 | 7.6% |
| BCE | CA | CAD | 30.60 | Nov 13, 26 | 7.6% |
| Vonovia SE | DE | EUR | 16.76 | Nov 13, 26 | 7.5% |
| Diversified Royalty Corp. | CA | CAD | 3.51 | Nov 13, 26 | 7.4% |
| CapitaLand Ascott REIT | SG | SGD | 0.83 | Nov 13, 26 | 7.4% |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp. | CA | CAD | 21.25 | Nov 13, 26 | 7.3% |
| Austevoll Seafood ASA | NO | NOK | 89.30 | Nov 13, 26 | 7.3% |
| Mobilezone | CH | CHF | 12.40 | Nov 13, 26 | 7.3% |
| Mutares SE | DE | EUR | 27.65 | Nov 13, 26 | 7.2% |
| Telenor | NO | NOK | 135.60 | Nov 13, 26 | 7.2% |
| Credit Agricole SA | FR | EUR | 15.84 | Nov 13, 26 | 7.1% |
| Eurocommercial Properties NV | NL | EUR | 25.65 | Nov 13, 26 | 7.1% |
| General Mills Inc. | US | USD | 34.32 | Nov 13, 26 | 7.1% |
| Wereldhave NV | NL | EUR | 18.34 | Nov 13, 26 | 7.1% |
| CDL Hospitality Trusts | SG | SGD | 0.68 | Nov 13, 26 | 7.1% |
| Tianjin Port Dev. Hldgs Ltd. | CN | HKD | 0.61 | Nov 13, 26 | 7.1% |
| Elisa Oyj | FI | EUR | 34.14 | Nov 13, 26 | 7.0% |
| China Power Intl. Dev. Ltd. | CN | HKD | 2.72 | Nov 13, 26 | 7.0% |
| Partners Group | CH | CHF | 658.40 | Nov 13, 26 | 7.0% |
| Legal & General Group Plc | UK | GBp | 314.70 | Nov 13, 26 | 6.9% |
| Hawesko Holding AG | DE | EUR | 14.45 | Nov 13, 26 | 6.9% |
| Carrefour | FR | EUR | 14.22 | Nov 13, 26 | 6.8% |
| CapitaLand Ascendas REIT | SG | SGD | 2.21 | Nov 13, 26 | 6.8% |
| Zhejiang Expressway Co Ltd. | CN | HKD | 6.36 | Nov 13, 26 | 6.8% |
| UPM | FI | EUR | 22.55 | Nov 13, 26 | 6.7% |
| Getty Realty Corp. | US | USD | 28.66 | Nov 13, 26 | 6.6% |
| Frasers Logistics & Commercial Trust | SG | SGD | 0.89 | Nov 13, 26 | 6.6% |
| Enghouse Systems Ltd. | CA | CAD | 18.13 | Nov 13, 26 | 6.6% |
| SmartCenters REIT | CA | CAD | 28.03 | Nov 13, 26 | 6.6% |
| Leifheit AG | DE | EUR | 7.58 | Nov 13, 26 | 6.6% |
| LondonMetric Property plc | UK | GBp | 189.20 | Nov 13, 26 | 6.6% |
| China Mobile Ltd. | CN | HKD | 80.40 | Nov 13, 26 | 6.6% |
| Mapletree Logistics Trust | SG | SGD | 1.10 | Nov 13, 26 | 6.6% |
| Pernod Ricard SA | FR | EUR | 72.78 | Nov 13, 26 | 6.5% |
| Aberdeen Group PLC | UK | GBp | 228.40 | Nov 13, 26 | 6.4% |
| Victrex PLC | UK | GBp | 934.00 | Nov 13, 26 | 6.4% |
| GBL - Groupe Bruxelles Lambert SA | BE | EUR | 80.30 | Nov 13, 26 | 6.4% |
| Kraft Heinz Co. | US | USD | 25.11 | Nov 13, 26 | 6.4% |
| Dow Inc. | US | USD | 33.04 | Nov 13, 26 | 6.4% |
| Tele 2 | SE | SEK | 165.70 | Nov 13, 26 | 6.3% |
| ComfortDelGro Corp. | SG | SGD | 1.28 | Nov 13, 26 | 6.3% |
| SL Green Realty Corp. | US | USD | 49.00 | Nov 13, 26 | 6.3% |
| Home Invest Belgium NV | BE | EUR | 18.42 | Nov 13, 26 | 6.3% |
| Keppel REIT | SG | SGD | 0.83 | Nov 13, 26 | 6.3% |
| Fiskars Oyj | FI | EUR | 13.44 | Nov 13, 26 | 6.3% |
| Campbell Soup | US | USD | 22.77 | Nov 13, 26 | 6.2% |
| Chesnara PLC | UK | GBp | 361.50 | Nov 13, 26 | 6.2% |
| Realty Income Corp. | US | USD | 58.82 | Nov 13, 26 | 6.2% |
| Warehouses de Pauw | BE | EUR | 19.87 | Nov 13, 26 | 6.2% |
| Porsche Automobil Hld. SE Vz | DE | EUR | 24.40 | Nov 13, 26 | 6.2% |
| Link REIT | CN | HKD | 40.96 | Nov 13, 26 | 6.2% |
| Telus Corp. | CA | CAD | 12.14 | Nov 13, 26 | 6.2% |
| Teleperformance SE | FR | EUR | 72.98 | Nov 13, 26 | 6.2% |
| DEXUS Property Group | AU | AUD | 6.00 | Nov 13, 26 | 6.2% |
| H+R REIT | CA | CAD | 9.75 | Nov 13, 26 | 6.2% |
| Frontier Real Estate Inv. Corp. | JP | JPY | 71600.00 | Nov 13, 26 | 6.2% |
| ENN Energy Holdings Ltd. | CN | HKD | 48.92 | Nov 13, 26 | 6.1% |
| Dream Office REIT | CA | CAD | 15.72 | Nov 13, 26 | 6.1% |
| Mensch und Maschine Software AG | DE | EUR | 32.80 | Nov 13, 26 | 6.1% |
| Acomo NV | NL | EUR | 23.20 | Nov 13, 26 | 6.0% |
| Deutsche Euroshop AG | DE | EUR | 16.60 | Nov 13, 26 | 6.0% |
| Kenedix Office Investment Corp. | JP | JPY | 136600.00 | Nov 13, 26 | 6.0% |
| Hulic Reit Inc. | JP | JPY | 135000.00 | Nov 13, 26 | 6.0% |
| Pfizer Inc | US | USD | 28.89 | Nov 13, 26 | 6.0% |
| LEG Immobilien AG | DE | EUR | 49.12 | Nov 13, 26 | 5.9% |
| Amcor PLC | JE | USD | 43.80 | Nov 13, 26 | 5.9% |
| Verizon Communications Inc | US | USD | 46.36 | Nov 13, 26 | 5.9% |
| Land Securities Group | UK | GBp | 702.00 | Nov 13, 26 | 5.9% |
| United Parcel Service | US | USD | 112.40 | Nov 13, 26 | 5.8% |
| Standard Life PLC | UK | GBp | 949.00 | Nov 13, 26 | 5.8% |
| InnoTec TSS AG | DE | EUR | 6.85 | Nov 13, 26 | 5.8% |
| National Health Investors | US | USD | 62.95 | Nov 13, 26 | 5.8% |
| Wienerberger | AT | EUR | 16.45 | Nov 13, 26 | 5.8% |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc. | JP | JPY | 126900.00 | Nov 13, 26 | 5.8% |
| APG SGA SA | CH | CHF | 208.00 | Nov 13, 26 | 5.8% |
| Logista Integral SA | ES | EUR | 37.78 | Nov 13, 26 | 5.7% |
| NNN Reit | US | USD | 41.18 | Nov 13, 26 | 5.7% |
| Champion REIT | CN | HKD | 2.20 | Nov 13, 26 | 5.7% |
| Naturgy Energy Group SA | ES | EUR | 31.02 | Nov 13, 26 | 5.7% |
| Omega Healthcare Investors | US | USD | 47.05 | Nov 13, 26 | 5.7% |
| Guangdong Investm. Ltd. | CN | HKD | 8.13 | Nov 13, 26 | 5.7% |
| Leroy Seafood Group ASA | NO | NOK | 44.42 | Nov 13, 26 | 5.6% |
| Robert Half Inc. | US | USD | 42.00 | Nov 13, 26 | 5.6% |
| CNOOC Ltd. | CN | HKD | 22.84 | Nov 13, 26 | 5.6% |
| Rubis SCA | FR | EUR | 37.00 | Nov 13, 26 | 5.6% |
| Stockland Corp. Ltd. | AU | AUD | 4.51 | Nov 13, 26 | 5.6% |
| ORIX JREIT | JP | JPY | 87900.00 | Nov 13, 26 | 5.6% |
| Edison International | US | USD | 60.18 | Nov 13, 26 | 5.6% |
| Japan Metropolitan Fund Inv. Corp. | JP | JPY | 107900.00 | Nov 13, 26 | 5.6% |
| Iren SpA | IT | EUR | 2.48 | Nov 13, 26 | 5.6% |
| Enbridge Inc. | CA | CAD | 67.96 | Nov 13, 26 | 5.6% |
| Oesterreichische Post AG | AT | EUR | 32.10 | Nov 13, 26 | 5.6% |
| Nordea Bank AB | SE | SEK | 190.35 | Nov 13, 26 | 5.5% |
| DnB Nor ASA | NO | NOK | 326.20 | Nov 13, 26 | 5.5% |
| W.P. Carey Inc. | US | USD | 65.67 | Nov 13, 26 | 5.5% |
| Mori Hills Reit Inv. Corp. | JP | JPY | 113400.00 | Nov 13, 26 | 5.5% |
| Enagas SA | ES | EUR | 18.40 | Nov 13, 26 | 5.4% |
| Sonic Healthcare Ltd | AU | AUD | 19.89 | Nov 13, 26 | 5.4% |
| Yara International | NO | NOK | 406.40 | Nov 13, 26 | 5.4% |
| Imperial Brands | UK | GBp | 2967.00 | Nov 13, 26 | 5.4% |
| BNP Paribas SA | FR | EUR | 95.57 | Nov 13, 26 | 5.4% |
| RioCan REIT | CA | CAD | 21.38 | Nov 13, 26 | 5.4% |
| Cembra Money Bank | CH | CHF | 85.45 | Nov 13, 26 | 5.4% |
| International Paper | US | USD | 34.43 | Nov 13, 26 | 5.4% |
| Main Street Capital Corp. | US | USD | 56.40 | Nov 13, 26 | 5.4% |
| Matthews International Corp. | US | USD | 18.80 | Nov 13, 26 | 5.4% |
| United Urban Inv. Corp. | JP | JPY | 152000.00 | Nov 13, 26 | 5.4% |
| Nordic American Tankers Ltd. | BM | USD | 6.72 | Nov 13, 26 | 5.4% |
| NTT UD REIT Investment Corp. | JP | JPY | 116900.00 | Nov 13, 26 | 5.3% |
| Engie SA | FR | EUR | 25.28 | Nov 13, 26 | 5.3% |
| Japan Logistics Fund Inc. | JP | JPY | 87700.00 | Nov 13, 26 | 5.3% |
| Scor SE | FR | EUR | 35.80 | Nov 13, 26 | 5.3% |
| British Land | UK | GBp | 435.40 | Nov 13, 26 | 5.3% |
| Altria Group Inc. | US | USD | 78.64 | Nov 13, 26 | 5.3% |
| LTC Properties | US | USD | 43.28 | Nov 13, 26 | 5.3% |
| Boston Properties Inc. | US | USD | 63.78 | Nov 13, 26 | 5.3% |
| Gibson Energy Inc. | CA | CAD | 32.61 | Nov 13, 26 | 5.3% |
| British American Tobacco | UK | GBp | 4656.00 | Nov 13, 26 | 5.3% |
| Comcast Corp. A | US | USD | 25.16 | Nov 13, 26 | 5.3% |
| Hormel Foods Corp. | US | USD | 22.09 | Nov 13, 26 | 5.3% |
| Crown Castle Intl. Corp. | US | USD | 90.83 | Nov 13, 26 | 5.2% |
| Swiss Re | CH | CHF | 153.05 | Nov 13, 26 | 5.2% |
| BWP Group | AU | AUD | 3.71 | Nov 13, 26 | 5.2% |
| Suntec REIT | SG | SGD | 1.35 | Nov 13, 26 | 5.2% |
| Paypoint PLC | UK | GBp | 773.00 | Nov 13, 26 | 5.2% |
| Mid-America Apartment Communities Inc. | US | USD | 117.89 | Nov 13, 26 | 5.1% |
| Aviva Plc | UK | GBp | 764.80 | Nov 13, 26 | 5.1% |
| Eastman Chemical Company | US | USD | 65.03 | Nov 13, 26 | 5.1% |
| APA Group | AU | AUD | 11.33 | Nov 13, 26 | 5.1% |
| Daiwa Office Inv. Corp. | JP | JPY | 292400.00 | Nov 13, 26 | 5.1% |
| Aegon NV | NL | EUR | 7.86 | Nov 13, 26 | 5.1% |
| Klepierre SA | FR | EUR | 37.46 | Nov 13, 26 | 5.1% |
| Equasens SA | FR | EUR | 27.65 | Nov 13, 26 | 5.1% |
| Ford | US | USD | 11.91 | Nov 13, 26 | 5.0% |
| Big Yellow Group PLC | UK | GBp | 940.00 | Nov 13, 26 | 5.0% |
| Quadient SA | FR | EUR | 14.96 | Nov 13, 26 | 5.0% |
| AT & T | US | USD | 22.18 | Nov 13, 26 | 5.0% |
| Amdocs Ltd. | US | USD | 44.79 | Nov 13, 26 | 5.0% |
| RWS Holdings PLC | UK | GBp | 141.80 | Nov 13, 26 | 5.0% |
| Maschinenfabrik B. Hermle AG Vz | DE | EUR | 192.00 | Nov 13, 26 | 5.0% |
| Capitaland Mall Trust | SG | SGD | 2.33 | Nov 13, 26 | 4.9% |
| Axa SA | FR | EUR | 47.10 | Nov 13, 26 | 4.9% |
| Deutsche Beteiligungs AG | DE | EUR | 20.30 | Nov 13, 26 | 4.9% |
| Enel SpA | IT | EUR | 9.96 | Nov 13, 26 | 4.9% |
| Red Electrica Corp. SA | ES | EUR | 16.30 | Nov 13, 26 | 4.9% |
| Mirvac Group | AU | AUD | 1.94 | Nov 13, 26 | 4.9% |
| Fukuoka Reit Corp. | JP | JPY | 168000.00 | Nov 13, 26 | 4.9% |
| Tryg AS | DK | DKK | 167.90 | Nov 13, 26 | 4.9% |
| Dürr AG | DE | EUR | 16.40 | Nov 13, 26 | 4.9% |
| Groupe Minoteries SA | CH | CHF | 226.00 | Nov 13, 26 | 4.9% |
| Texaf SA | BE | EUR | 38.80 | Nov 13, 26 | 4.9% |
| Dominos Pizza Group PLC | UK | GBp | 232.60 | Nov 13, 26 | 4.9% |
| Svenska Handelsbanken AB | SE | SEK | 165.15 | Nov 13, 26 | 4.8% |
| CANCOM SE | DE | EUR | 20.70 | Nov 13, 26 | 4.8% |
| Swedbank AB | SE | SEK | 423.90 | Nov 13, 26 | 4.8% |
| Canadian Apartment Properties REIT | CA | CAD | 30.60 | Nov 13, 26 | 4.8% |
| Orange | FR | EUR | 15.62 | Nov 13, 26 | 4.8% |
| Gaztransport et Technigaz SA | FR | EUR | 186.20 | Nov 13, 26 | 4.8% |
| Snam SpA | IT | EUR | 6.30 | Nov 13, 26 | 4.8% |
| Avista Corp. | US | USD | 40.91 | Nov 13, 26 | 4.8% |
| Camellia PLC | UK | GBp | 5425.00 | Nov 13, 26 | 4.8% |
| SanomaWSOY Oyj | FI | EUR | 8.79 | Nov 13, 26 | 4.8% |
| Jiangsu Expressway Co Ltd. | CN | HKD | 11.09 | Nov 13, 26 | 4.8% |
| Rio Tinto | UK | GBp | 6296.00 | Nov 13, 26 | 4.8% |
| Insperity Inc. | US | USD | 50.48 | Nov 13, 26 | 4.8% |
| Bouygues | FR | EUR | 44.30 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| Admiral Group PLC | UK | GBp | 3968.00 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| United Dominion Realty Trust UDR | US | USD | 36.44 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| Telekom Austria AG | AT | EUR | 8.91 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| Kemira Oyj | FI | EUR | 16.14 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| GPT Group | AU | AUD | 5.10 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| Sanofi SA | FR | EUR | 87.60 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| Ageas | BE | EUR | 79.85 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| Evonik | DE | EUR | 21.32 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| AES Corp. | US | USD | 14.91 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| Bekaert | BE | EUR | 41.70 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| Tieto Oyi | FI | EUR | 18.84 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| Persimmon Plc | UK | GBp | 1284.50 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| T Rowe Price Group Inc. | US | USD | 108.93 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| Bilfinger SE | DE | EUR | 60.05 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| Valmet Oyi | FI | EUR | 29.02 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| CubeSmart | US | USD | 44.91 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| Fidelity National Financial Inc. | US | USD | 43.41 | Nov 13, 26 | 4.7% |
| Japan Real Estate Inv. Corp. | JP | JPY | 108400.00 | Nov 13, 26 | 4.6% |
| Kimberly-Clark Corp. | US | USD | 109.43 | Nov 13, 26 | 4.6% |
| Italgas SpA | IT | EUR | 9.39 | Nov 13, 26 | 4.6% |
| Transurban Group | AU | AUD | 15.00 | Nov 13, 26 | 4.6% |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 655.40 | Nov 13, 26 | 4.6% |
| Hammerson | UK | GBp | 360.00 | Nov 13, 26 | 4.6% |
| Clorox Company | US | USD | 109.46 | Nov 13, 26 | 4.5% |
| Coloplast | DK | DKK | 508.00 | Nov 13, 26 | 4.5% |
| A2A SpA | IT | EUR | 2.30 | Nov 13, 26 | 4.5% |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc. | JP | JPY | 107200.00 | Nov 13, 26 | 4.5% |
| Schweiter Technologies | CH | CHF | 332.50 | Nov 13, 26 | 4.5% |
| KPN NV | NL | EUR | 4.45 | Nov 13, 26 | 4.5% |
| Swire Properties Ltd. | CN | HKD | 25.68 | Nov 13, 26 | 4.5% |
| Japan Prime Realty Inv. Corp. | JP | JPY | 92100.00 | Nov 13, 26 | 4.5% |
| DWS Group | DE | EUR | 67.20 | Nov 13, 26 | 4.5% |
| TGS Nopec ASA | NO | NOK | 139.30 | Nov 13, 26 | 4.5% |
| Daimler Truck Holding AG | DE | EUR | 42.66 | Nov 13, 26 | 4.5% |
| Tokyu Reit Inc. | JP | JPY | 180400.00 | Nov 13, 26 | 4.5% |
| Agree Realty Corp. | US | USD | 69.37 | Nov 13, 26 | 4.4% |
| Kunlun Energy Co Ltd. | CN | HKD | 7.68 | Nov 13, 26 | 4.4% |
| Global Water Resources Inc. | US | USD | 6.78 | Nov 13, 26 | 4.4% |
| Premium Brands Hld Corp. | CA | CAD | 77.22 | Nov 13, 26 | 4.4% |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd. | CN | HKD | 2.73 | Nov 13, 26 | 4.4% |
| Norsk Hydro ASA | NO | NOK | 68.46 | Nov 13, 26 | 4.4% |
| China Merchants Port Hlds Co. | CN | HKD | 16.89 | Nov 13, 26 | 4.4% |
| Prudential Financial Corp. | US | USD | 123.55 | Nov 13, 26 | 4.4% |
| National Australia Bank Ltd | AU | AUD | 38.86 | Nov 13, 26 | 4.4% |
| Sixt SE St. | DE | EUR | 73.50 | Nov 13, 26 | 4.4% |
| Phoenix Mecano AG | CH | CHF | 448.00 | Nov 13, 26 | 4.4% |
| Vinci | FR | EUR | 115.50 | Nov 13, 26 | 4.3% |
| Sonoco Products Company | US | USD | 48.94 | Nov 13, 26 | 4.3% |
| CA Immobilien Anlagen AG | AT | EUR | 20.95 | Nov 13, 26 | 4.3% |
| Hazama Ando Corp. | JP | JPY | 1862.00 | Nov 13, 26 | 4.3% |
| Vivmark Residential | US | USD | 64.22 | Nov 13, 26 | 4.3% |
| OMV | AT | EUR | 73.35 | Nov 13, 26 | 4.3% |
| Veolia Environnement | FR | EUR | 34.94 | Nov 13, 26 | 4.3% |
| Nike Inc. | US | USD | 37.99 | Nov 13, 26 | 4.3% |
| LyondellBasell Industries NV | US | USD | 64.43 | Nov 13, 26 | 4.3% |
| Hera SpA | IT | EUR | 3.74 | Nov 13, 26 | 4.3% |
| Verbund AG | AT | EUR | 73.70 | Nov 13, 26 | 4.3% |
| BP | UK | GBp | 574.90 | Nov 13, 26 | 4.3% |
| Bank of China, Hong Kong Ltd. | CN | HKD | 49.90 | Nov 13, 26 | 4.3% |
| Erg SpA | IT | EUR | 23.46 | Nov 13, 26 | 4.3% |
| Huhtamäki Oyj | FI | EUR | 26.84 | Nov 13, 26 | 4.3% |
| BHP Group PLC | UK | GBp | 3014.00 | Nov 13, 26 | 4.2% |
| Novo Nordisk | DK | DKK | 278.45 | Nov 13, 26 | 4.2% |
| Eversource Energy | US | USD | 71.73 | Nov 13, 26 | 4.2% |
| Australia & New Zealand Bk. Gr. Ltd | AU | AUD | 39.59 | Nov 13, 26 | 4.2% |
| China Resources Cement Hlds Ltd. | CN | HKD | 0.91 | Nov 13, 26 | 4.2% |
| Shoe Station Group Inc. | US | USD | 14.36 | Nov 13, 26 | 4.2% |
| BB Biotech AG | CH | CHF | 54.00 | Nov 13, 26 | 4.2% |
| Coltene Holding AG | CH | CHF | 47.95 | Nov 13, 26 | 4.2% |
| Hannover Rück AG | DE | EUR | 299.60 | Nov 13, 26 | 4.2% |
| Polaris Inc. | US | USD | 64.43 | Nov 13, 26 | 4.2% |
| BASF | DE | EUR | 54.27 | Nov 13, 26 | 4.2% |
| TotalEnergies | FR | EUR | 82.17 | Nov 13, 26 | 4.1% |
| HSBC Holdings Plc | UK | GBp | 1354.40 | Nov 13, 26 | 4.1% |
| Honeywell International Inc. | US | USD | 222.46 | Nov 13, 26 | 4.1% |
| Telia Company | SE | SEK | 49.89 | Nov 13, 26 | 4.1% |
| Nippon Building Fund Inc. | JP | JPY | 120500.00 | Nov 13, 26 | 4.1% |
| VP Bank AG A | LI | CHF | 97.60 | Nov 13, 26 | 4.1% |
| Telstra Corp. Ltd | AU | AUD | 5.12 | Nov 13, 26 | 4.1% |
| Michelin | FR | EUR | 33.71 | Nov 13, 26 | 4.1% |
| QBE Insurance Group Ltd. | AU | AUD | 26.75 | Nov 13, 26 | 4.1% |
| Derwent London PLC | UK | GBp | 2002.00 | Nov 13, 26 | 4.1% |
| Man Group Ltd. | UK | GBp | 314.80 | Nov 13, 26 | 4.1% |
| Westpac Banking Corp | AU | AUD | 37.83 | Nov 13, 26 | 4.1% |
| Munich Re | DE | EUR | 591.20 | Nov 13, 26 | 4.1% |
| Orell Füssli AG | CH | CHF | 143.00 | Nov 13, 26 | 4.1% |
| Weyerhaeuser Corp. | US | USD | 20.81 | Nov 13, 26 | 4.0% |
| ENI SpA | IT | EUR | 25.98 | Nov 13, 26 | 4.0% |
| HBM Healthcare Inv. AG | CH | CHF | 223.00 | Nov 13, 26 | 4.0% |
| STAG Industrial | US | USD | 36.97 | Nov 13, 26 | 4.0% |
| EDP Energias de Portugal SA | PT | EUR | 5.12 | Nov 13, 26 | 4.0% |
| Schloss Wachenheim AG | DE | EUR | 15.05 | Nov 13, 26 | 4.0% |
| UGI Corp. | US | USD | 37.72 | Nov 13, 26 | 4.0% |
| Sekisui House Ltd | JP | JPY | 3617.00 | Nov 13, 26 | 4.0% |
| Viscofan SA | ES | EUR | 56.60 | Nov 13, 26 | 4.0% |
| Trinity Industries | US | USD | 30.54 | Nov 13, 26 | 4.0% |
| Mears Group PLC | UK | GBp | 441.50 | Nov 13, 26 | 4.0% |
| Emera Inc. | CA | CAD | 72.98 | Nov 13, 26 | 4.0% |
| Kimco Realty Corp. | US | USD | 25.55 | Nov 13, 26 | 4.0% |
| H & M | SE | SEK | 179.75 | Nov 13, 26 | 4.0% |
| Japan Tobacco Inc. | JP | JPY | 5944.00 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| Terna SpA | IT | EUR | 10.04 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| Capital Power Corp. | CA | CAD | 64.51 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| Federal Realty Inv. Trust | US | USD | 112.92 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| OC Oerlikon AG | CH | CHF | 5.10 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| NCC Group PLC | UK | GBp | 157.20 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| Bristol Myers Squibb Co | US | USD | 63.43 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| McCormick & Co. | US | USD | 46.96 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| Banco Bilbao Vizcaya SA | ES | EUR | 23.57 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| SBI Holdings Inc. | JP | JPY | 2946.50 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| Flughafen Zuerich AG | CH | CHF | 218.60 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| Sainsbury | UK | GBp | 352.90 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| Pepsico | US | USD | 145.44 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| WesBanco Inc. | US | USD | 38.60 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| COSCO Shipping Ports Ltd. | CN | HKD | 6.56 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| Burkhalter Holding AG | CH | CHF | 134.80 | Nov 13, 26 | 3.9% |
| BT Group Plc | UK | GBp | 215.80 | Nov 13, 26 | 3.9% |
