Number of Stocks: 1010
| Company | Country | Cur | Price | Date | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Prospect Capital Corp. | US | USD | 2.26 | Jul 10, 26 | 23.0% |
| Ellington Credit Co. | US | USD | 4.43 | Jul 10, 26 | 21.7% |
| RTL Group SA | LU | EUR | 31.20 | Jul 10, 26 | 17.6% |
| Franklin BSP Realty Trust Inc. | US | USD | 8.08 | Jul 10, 26 | 17.6% |
| Dynex Capital Inc. | US | USD | 13.15 | Jul 10, 26 | 15.2% |
| AGNC Investment Corp. | US | USD | 11.13 | Jul 10, 26 | 12.9% |
| Annaly Capital Mgmt. | US | USD | 22.86 | Jul 10, 26 | 12.3% |
| Starwood Property Trust | US | USD | 16.64 | Jul 10, 26 | 11.5% |
| Chimera Investment Corp. | US | USD | 13.13 | Jul 10, 26 | 11.3% |
| Telus Corp. | CA | CAD | 14.76 | Jul 10, 26 | 11.2% |
| Partners Group Private Equity Ltd. | GG | EUR | 6.92 | Jul 10, 26 | 10.8% |
| Metropole Television SA | FR | EUR | 12.10 | Jul 10, 26 | 10.3% |
| Icade SA | FR | EUR | 18.64 | Jul 10, 26 | 10.3% |
| Proximus SA | BE | EUR | 5.93 | Jul 10, 26 | 10.1% |
| Giordano Intl. Ltd. | CN | HKD | 1.41 | Jul 10, 26 | 9.9% |
| Taylor Wimpey PLC | UK | GBp | 78.74 | Jul 10, 26 | 9.7% |
| Gladstone Commercial Corp. | US | USD | 12.49 | Jul 10, 26 | 9.6% |
| Apollo Commercial REIT | US | USD | 10.43 | Jul 10, 26 | 9.6% |
| RWS Holdings PLC | UK | GBp | 74.55 | Jul 10, 26 | 9.5% |
| Television Francaise 1 SA - TF 1 | FR | EUR | 6.76 | Jul 10, 26 | 9.3% |
| ESR REIT | SG | SGD | 2.32 | Jul 10, 26 | 9.2% |
| First REIT | SG | SGD | 0.23 | Jul 10, 26 | 9.1% |
| NSI NV | NL | EUR | 17.50 | Jul 10, 26 | 9.0% |
| Victrex PLC | UK | GBp | 677.00 | Jul 10, 26 | 8.8% |
| Yuexiu REIT | CN | HKD | 0.66 | Jul 10, 26 | 8.8% |
| Hamborner REIT AG | DE | EUR | 4.45 | Jul 10, 26 | 8.8% |
| Teleperformance SE | FR | EUR | 52.12 | Jul 10, 26 | 8.6% |
| Renault SA | FR | EUR | 25.81 | Jul 10, 26 | 8.5% |
| Konecranes PLC | FI | EUR | 26.46 | Jul 10, 26 | 8.5% |
| Telefonica | ES | EUR | 3.53 | Jul 10, 26 | 8.5% |
| Sunrise Communications AG | CH | CHF | 40.32 | Jul 10, 26 | 8.5% |
| Growthpoint Properties Ltd. | AU | AUD | 2.18 | Jul 10, 26 | 8.4% |
| Altarea SA | FR | EUR | 96.90 | Jul 10, 26 | 8.3% |
| Main Street Capital Corp. | US | USD | 52.84 | Jul 10, 26 | 8.2% |
| Sunlight REIT | CN | HKD | 2.23 | Jul 10, 26 | 8.2% |
| Austevoll Seafood ASA | NO | NOK | 80.60 | Jul 10, 26 | 8.1% |
| Van de Velde NV | BE | EUR | 29.90 | Jul 10, 26 | 8.0% |
| Mercedes-Benz Group AG | DE | EUR | 43.99 | Jul 10, 26 | 8.0% |
| Freenet AG | DE | EUR | 23.62 | Jul 10, 26 | 7.8% |
| Prosperity REIT | CN | HKD | 1.48 | Jul 10, 26 | 7.8% |
| Atrium Mortgage Reit | CA | CAD | 12.15 | Jul 10, 26 | 7.7% |
| BCE | CA | CAD | 30.28 | Jul 10, 26 | 7.6% |
| Gecina SA | FR | EUR | 72.15 | Jul 10, 26 | 7.6% |
| BMW Group St. | DE | EUR | 58.14 | Jul 10, 26 | 7.6% |
| Legal & General Group Plc | UK | GBp | 291.00 | Jul 10, 26 | 7.5% |
| Bijou Brigitte | DE | EUR | 46.80 | Jul 10, 26 | 7.5% |
| Volkswagen AG Vz. | DE | EUR | 70.98 | Jul 10, 26 | 7.4% |
| Mutares SE | DE | EUR | 27.00 | Jul 10, 26 | 7.4% |
| CITIC Telecom Intl. Hlds Ltd. | CN | HKD | 2.57 | Jul 10, 26 | 7.4% |
| CapitaLand China Trust | SG | SGD | 0.65 | Jul 10, 26 | 7.4% |
| Pernod Ricard SA | FR | EUR | 64.20 | Jul 10, 26 | 7.3% |
| Enghouse Systems Ltd. | CA | CAD | 16.48 | Jul 10, 26 | 7.3% |
| Robert Half Inc. | US | USD | 32.40 | Jul 10, 26 | 7.3% |
| Dow Inc. | US | USD | 29.03 | Jul 10, 26 | 7.2% |
| Cromwell Property Group | AU | AUD | 0.42 | Jul 10, 26 | 7.1% |
| Pfizer Inc | US | USD | 24.17 | Jul 10, 26 | 7.1% |
| ENN Energy Holdings Ltd. | CN | HKD | 42.22 | Jul 10, 26 | 7.1% |
| Tianjin Port Dev. Hldgs Ltd. | CN | HKD | 0.61 | Jul 10, 26 | 7.1% |
| Allied Properties REIT | CA | CAD | 10.26 | Jul 10, 26 | 7.0% |
| Campbell Soup | US | USD | 22.07 | Jul 10, 26 | 7.0% |
| China Power Intl. Dev. Ltd. | CN | HKD | 2.74 | Jul 10, 26 | 7.0% |
| Universal Health Realty Inc. Trust | US | USD | 43.06 | Jul 10, 26 | 6.9% |
| Zhejiang Expressway Co Ltd. | CN | HKD | 6.26 | Jul 10, 26 | 6.9% |
| Eurocommercial Properties NV | NL | EUR | 26.75 | Jul 10, 26 | 6.8% |
| Paypoint PLC | UK | GBp | 585.50 | Jul 10, 26 | 6.8% |
| Wereldhave NV | NL | EUR | 19.20 | Jul 10, 26 | 6.8% |
| ITV Plc | UK | GBp | 73.90 | Jul 10, 26 | 6.8% |
| Link REIT | CN | HKD | 37.44 | Jul 10, 26 | 6.8% |
| Chesnara PLC | UK | GBp | 333.00 | Jul 10, 26 | 6.8% |
| General Mills Inc. | US | USD | 36.22 | Jul 10, 26 | 6.7% |
| Partners Group | CH | CHF | 685.40 | Jul 10, 26 | 6.7% |
| CapitaLand Ascott REIT | SG | SGD | 0.91 | Jul 10, 26 | 6.7% |
| Telenor | NO | NOK | 144.80 | Jul 10, 26 | 6.7% |
| China Mobile Ltd. | CN | HKD | 78.75 | Jul 10, 26 | 6.7% |
| Fiskars Oyj | FI | EUR | 12.58 | Jul 10, 26 | 6.7% |
| WashTec AG | DE | EUR | 37.40 | Jul 10, 26 | 6.7% |
| Elisa Oyj | FI | EUR | 36.18 | Jul 10, 26 | 6.6% |
| DEXUS Property Group | AU | AUD | 5.61 | Jul 10, 26 | 6.6% |
| Rubis SCA | FR | EUR | 31.36 | Jul 10, 26 | 6.6% |
| GBL - Groupe Bruxelles Lambert SA | BE | EUR | 77.75 | Jul 10, 26 | 6.6% |
| LondonMetric Property plc | UK | GBp | 188.80 | Jul 10, 26 | 6.6% |
| Barco NV | BE | EUR | 8.37 | Jul 10, 26 | 6.6% |
| Verizon Communications Inc | US | USD | 42.12 | Jul 10, 26 | 6.5% |
| SES S.A. A | LU | EUR | 7.71 | Jul 10, 26 | 6.5% |
| UPM | FI | EUR | 23.15 | Jul 10, 26 | 6.5% |
| Credit Agricole SA | FR | EUR | 17.49 | Jul 10, 26 | 6.5% |
| Kraft Heinz Co. | US | USD | 24.85 | Jul 10, 26 | 6.4% |
| Standard Life PLC | UK | GBp | 868.50 | Jul 10, 26 | 6.4% |
| SL Green Realty Corp. | US | USD | 48.68 | Jul 10, 26 | 6.4% |
| Valmet Oyi | FI | EUR | 21.26 | Jul 10, 26 | 6.4% |
| Leroy Seafood Group ASA | NO | NOK | 39.34 | Jul 10, 26 | 6.4% |
| Universal Corp. | US | USD | 51.62 | Jul 10, 26 | 6.4% |
| Mobilezone | CH | CHF | 14.20 | Jul 10, 26 | 6.3% |
| Stockland Corp. Ltd. | AU | AUD | 3.98 | Jul 10, 26 | 6.3% |
| Naturgy Energy Group SA | ES | EUR | 28.04 | Jul 10, 26 | 6.3% |
| Quadient SA | FR | EUR | 11.94 | Jul 10, 26 | 6.3% |
| Tele 2 | SE | SEK | 167.85 | Jul 10, 26 | 6.3% |
| Frasers Logistics & Commercial Trust | SG | SGD | 0.97 | Jul 10, 26 | 6.2% |
| Land Securities Group | UK | GBp | 667.00 | Jul 10, 26 | 6.2% |
| Logista Integral SA | ES | EUR | 33.90 | Jul 10, 26 | 6.2% |
| APG SGA SA | CH | CHF | 194.50 | Jul 10, 26 | 6.2% |
| CDL Hospitality Trusts | SG | SGD | 0.78 | Jul 10, 26 | 6.2% |
| SmartCenters REIT | CA | CAD | 30.10 | Jul 10, 26 | 6.2% |
| Pennon Group PLC | UK | GBp | 476.00 | Jul 10, 26 | 6.2% |
| Home Invest Belgium NV | BE | EUR | 18.94 | Jul 10, 26 | 6.1% |
| Evonik | DE | EUR | 16.34 | Jul 10, 26 | 6.1% |
| Acomo NV | NL | EUR | 22.90 | Jul 10, 26 | 6.1% |
| Guangdong Investm. Ltd. | CN | HKD | 7.58 | Jul 10, 26 | 6.1% |
| ComfortDelGro Corp. | SG | SGD | 1.34 | Jul 10, 26 | 6.0% |
| Swiss Re | CH | CHF | 132.60 | Jul 10, 26 | 6.0% |
| DnB Nor ASA | NO | NOK | 298.80 | Jul 10, 26 | 6.0% |
| Flowers Food Inc. | US | USD | 8.34 | Jul 10, 26 | 6.0% |
| Dominos Pizza Group PLC | UK | GBp | 189.00 | Jul 10, 26 | 6.0% |
| Crown Castle Intl. Corp. | US | USD | 79.66 | Jul 10, 26 | 6.0% |
| Scor SE | FR | EUR | 31.88 | Jul 10, 26 | 6.0% |
| CapitaLand Ascendas REIT | SG | SGD | 2.52 | Jul 10, 26 | 6.0% |
| Enagas SA | ES | EUR | 16.84 | Jul 10, 26 | 5.9% |
| Champion REIT | CN | HKD | 2.12 | Jul 10, 26 | 5.9% |
| Aviva Plc | UK | GBp | 661.40 | Jul 10, 26 | 5.9% |
| Amcor PLC | JE | USD | 43.18 | Jul 10, 26 | 5.9% |
| Imperial Brands | UK | GBp | 2713.00 | Jul 10, 26 | 5.9% |
| Cogeco Inc. | CA | CAD | 62.40 | Jul 10, 26 | 5.9% |
| Keppel REIT | SG | SGD | 0.88 | Jul 10, 26 | 5.9% |
| Aberdeen Group PLC | UK | GBp | 247.20 | Jul 10, 26 | 5.9% |
| Carrefour | FR | EUR | 16.49 | Jul 10, 26 | 5.9% |
| LTC Properties | US | USD | 38.86 | Jul 10, 26 | 5.9% |
| CNOOC Ltd. | CN | HKD | 21.82 | Jul 10, 26 | 5.9% |
| Mapletree Logistics Trust | SG | SGD | 1.23 | Jul 10, 26 | 5.9% |
| United Parcel Service | US | USD | 112.47 | Jul 10, 26 | 5.8% |
| Nordic American Tankers Ltd. | BM | USD | 6.17 | Jul 10, 26 | 5.8% |
| Vonovia SE | DE | EUR | 21.44 | Jul 10, 26 | 5.8% |
| Altria Group Inc. | US | USD | 71.79 | Jul 10, 26 | 5.8% |
| Persimmon Plc | UK | GBp | 1037.00 | Jul 10, 26 | 5.8% |
| Realty Income Corp. | US | USD | 63.31 | Jul 10, 26 | 5.8% |
| Gibson Energy Inc. | CA | CAD | 29.80 | Jul 10, 26 | 5.8% |
| Adecco | CH | CHF | 17.37 | Jul 10, 26 | 5.8% |
| Coloplast | DK | DKK | 401.00 | Jul 10, 26 | 5.7% |
| APA Group | AU | AUD | 9.95 | Jul 10, 26 | 5.7% |
| Nordea Bank AB | SE | SEK | 185.40 | Jul 10, 26 | 5.7% |
| Randstad Holding NV | NL | EUR | 28.59 | Jul 10, 26 | 5.7% |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp. | CA | CAD | 27.36 | Jul 10, 26 | 5.7% |
| Warehouses de Pauw | BE | EUR | 21.82 | Jul 10, 26 | 5.6% |
| Clariant | CH | CHF | 7.46 | Jul 10, 26 | 5.6% |
| Diversified Royalty Corp. | CA | CAD | 4.62 | Jul 10, 26 | 5.6% |
| Swedbank AB | SE | SEK | 364.00 | Jul 10, 26 | 5.6% |
| China Merchants Port Hlds Co. | CN | HKD | 13.18 | Jul 10, 26 | 5.6% |
| Comcast Corp. A | US | USD | 23.57 | Jul 10, 26 | 5.6% |
| Svenska Handelsbanken AB | SE | SEK | 143.40 | Jul 10, 26 | 5.6% |
| Oesterreichische Post AG | AT | EUR | 31.90 | Jul 10, 26 | 5.6% |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd. | CN | HKD | 2.15 | Jul 10, 26 | 5.6% |
| Porsche Automobil Hld. SE Vz | DE | EUR | 27.18 | Jul 10, 26 | 5.6% |
| Omega Healthcare Investors | US | USD | 48.30 | Jul 10, 26 | 5.6% |
| Jiangsu Expressway Co Ltd. | CN | HKD | 9.57 | Jul 10, 26 | 5.5% |
| Deutsche Euroshop AG | DE | EUR | 18.06 | Jul 10, 26 | 5.5% |
| Getty Realty Corp. | US | USD | 34.37 | Jul 10, 26 | 5.5% |
| Hawesko Holding AG | DE | EUR | 18.10 | Jul 10, 26 | 5.5% |
| Verbund AG | AT | EUR | 57.30 | Jul 10, 26 | 5.5% |
| Villeroy & Boch AG Vz. | DE | EUR | 15.45 | Jul 10, 26 | 5.5% |
| British American Tobacco | UK | GBp | 4462.00 | Jul 10, 26 | 5.5% |
| WPP PLC | UK | GBp | 274.60 | Jul 10, 26 | 5.5% |
| British Land | UK | GBp | 423.80 | Jul 10, 26 | 5.5% |
| H+R REIT | CA | CAD | 11.00 | Jul 10, 26 | 5.5% |
| LEG Immobilien AG | DE | EUR | 53.60 | Jul 10, 26 | 5.5% |
| Mensch und Maschine Software AG | DE | EUR | 36.70 | Jul 10, 26 | 5.5% |
| Iren SpA | IT | EUR | 2.53 | Jul 10, 26 | 5.5% |
| Swire Properties Ltd. | CN | HKD | 21.18 | Jul 10, 26 | 5.4% |
| Big Yellow Group PLC | UK | GBp | 870.50 | Jul 10, 26 | 5.4% |
| Frontier Real Estate Inv. Corp. | JP | JPY | 81400.00 | Jul 10, 26 | 5.4% |
| Sanofi SA | FR | EUR | 76.23 | Jul 10, 26 | 5.4% |
| InnoTec TSS AG | DE | EUR | 7.50 | Jul 10, 26 | 5.3% |
| Tryg AS | DK | DKK | 154.40 | Jul 10, 26 | 5.3% |
| Maschinenfabrik B. Hermle AG Vz | DE | EUR | 180.00 | Jul 10, 26 | 5.3% |
| Ageas | BE | EUR | 70.75 | Jul 10, 26 | 5.3% |
| Meier Tobler Group AG | CH | CHF | 32.20 | Jul 10, 26 | 5.3% |
| Insperity Inc. | US | USD | 45.51 | Jul 10, 26 | 5.3% |
| COSCO Shipping Ports Ltd. | CN | HKD | 4.80 | Jul 10, 26 | 5.3% |
| Mirvac Group | AU | AUD | 1.71 | Jul 10, 26 | 5.3% |
| OMV | AT | EUR | 59.90 | Jul 10, 26 | 5.3% |
| Klepierre SA | FR | EUR | 36.14 | Jul 10, 26 | 5.3% |
| AT & T | US | USD | 21.13 | Jul 10, 26 | 5.3% |
| Axa SA | FR | EUR | 44.27 | Jul 10, 26 | 5.2% |
| Kenedix Office Investment Corp. | JP | JPY | 155700.00 | Jul 10, 26 | 5.2% |
| Red Electrica Corp. SA | ES | EUR | 15.39 | Jul 10, 26 | 5.2% |
| CubeSmart | US | USD | 40.19 | Jul 10, 26 | 5.2% |
| Aegon NV | NL | EUR | 7.70 | Jul 10, 26 | 5.2% |
| Admiral Group PLC | UK | GBp | 3634.00 | Jul 10, 26 | 5.2% |
| Kunlun Energy Co Ltd. | CN | HKD | 6.62 | Jul 10, 26 | 5.1% |
| Hulic Reit Inc. | JP | JPY | 156000.00 | Jul 10, 26 | 5.1% |
| RioCan REIT | CA | CAD | 22.50 | Jul 10, 26 | 5.1% |
| BNP Paribas SA | FR | EUR | 100.70 | Jul 10, 26 | 5.1% |
| Sodexo SA | FR | EUR | 52.95 | Jul 10, 26 | 5.1% |
| Diageo | UK | GBp | 1524.00 | Jul 10, 26 | 5.1% |
| Indus Holding AG | DE | EUR | 25.55 | Jul 10, 26 | 5.1% |
| BP | UK | GBp | 482.65 | Jul 10, 26 | 5.1% |
| Clorox Company | US | USD | 96.56 | Jul 10, 26 | 5.1% |
| Dream Office REIT | CA | CAD | 18.96 | Jul 10, 26 | 5.1% |
| ENI SpA | IT | EUR | 20.76 | Jul 10, 26 | 5.1% |
| United Urban Inv. Corp. | JP | JPY | 161400.00 | Jul 10, 26 | 5.1% |
| W.P. Carey Inc. | US | USD | 71.66 | Jul 10, 26 | 5.1% |
| NNN Reit | US | USD | 46.77 | Jul 10, 26 | 5.1% |
| Sonic Healthcare Ltd | AU | AUD | 21.24 | Jul 10, 26 | 5.0% |
| Boston Properties Inc. | US | USD | 66.82 | Jul 10, 26 | 5.0% |
| Engie SA | FR | EUR | 26.88 | Jul 10, 26 | 5.0% |
| Hannover Rück AG | DE | EUR | 250.00 | Jul 10, 26 | 5.0% |
| Tietoevry Oyi | FI | EUR | 17.62 | Jul 10, 26 | 5.0% |
| TotalEnergies | FR | EUR | 68.38 | Jul 10, 26 | 5.0% |
| Yara International | NO | NOK | 444.50 | Jul 10, 26 | 5.0% |
| SanomaWSOY Oyj | FI | EUR | 8.48 | Jul 10, 26 | 5.0% |
| Japan Metropolitan Fund Inv. Corp. | JP | JPY | 114000.00 | Jul 10, 26 | 4.9% |
| Schweiter Technologies | CH | CHF | 303.50 | Jul 10, 26 | 4.9% |
| Eastman Chemical Company | US | USD | 67.57 | Jul 10, 26 | 4.9% |
| GPT Group | AU | AUD | 4.89 | Jul 10, 26 | 4.9% |
| LyondellBasell Industries NV | US | USD | 56.35 | Jul 10, 26 | 4.9% |
| Bekaert | BE | EUR | 39.90 | Jul 10, 26 | 4.9% |
| Snam SpA | IT | EUR | 6.17 | Jul 10, 26 | 4.9% |
| International Paper | US | USD | 37.93 | Jul 10, 26 | 4.9% |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 614.20 | Jul 10, 26 | 4.9% |
| Cembra Money Bank | CH | CHF | 94.30 | Jul 10, 26 | 4.9% |
| Enbridge Inc. | CA | CAD | 77.34 | Jul 10, 26 | 4.9% |
| Enel SpA | IT | EUR | 10.12 | Jul 10, 26 | 4.8% |
| National Health Investors | US | USD | 75.33 | Jul 10, 26 | 4.8% |
| BWP Group | AU | AUD | 3.86 | Jul 10, 26 | 4.8% |
| Suncorp Group Ltd | AU | AUD | 18.76 | Jul 10, 26 | 4.8% |
| MLP SE | DE | EUR | 7.51 | Jul 10, 26 | 4.8% |
| Munich Re | DE | EUR | 503.60 | Jul 10, 26 | 4.8% |
| Mori Hills Reit Inv. Corp. | JP | JPY | 129500.00 | Jul 10, 26 | 4.8% |
| Gaztransport et Technigaz SA | FR | EUR | 188.10 | Jul 10, 26 | 4.8% |
| Fukuoka Reit Corp. | JP | JPY | 175200.00 | Jul 10, 26 | 4.7% |
| TGS Nopec ASA | NO | NOK | 130.80 | Jul 10, 26 | 4.7% |
| AES Corp. | US | USD | 14.78 | Jul 10, 26 | 4.7% |
| Suntec REIT | SG | SGD | 1.48 | Jun 30, 26 | 4.7% |
| Orange | FR | EUR | 15.87 | Jul 10, 26 | 4.7% |
| BASF | DE | EUR | 47.55 | Jul 10, 26 | 4.7% |
| Camellia PLC | UK | GBp | 5500.00 | Jul 10, 26 | 4.7% |
| KPN NV | NL | EUR | 4.25 | Jul 10, 26 | 4.7% |
| Capitaland Mall Trust | SG | SGD | 2.44 | Jul 10, 26 | 4.7% |
| Hormel Foods Corp. | US | USD | 24.73 | Jul 10, 26 | 4.7% |
| Bank of China, Hong Kong Ltd. | CN | HKD | 45.34 | Jul 10, 26 | 4.7% |
| Phoenix Mecano AG | CH | CHF | 416.00 | Jul 10, 26 | 4.7% |
| Prudential Financial Corp. | US | USD | 115.37 | Jul 10, 26 | 4.7% |
| Avista Corp. | US | USD | 41.90 | Jul 10, 26 | 4.7% |
| Dürr AG | DE | EUR | 17.08 | Jul 10, 26 | 4.7% |
| Kesko Oyj | FI | EUR | 19.27 | Jul 10, 26 | 4.7% |
| NTT UD REIT Investment Corp. | JP | JPY | 134800.00 | Jul 10, 26 | 4.6% |
| Amerisafe Inc. | US | USD | 34.46 | Jul 10, 26 | 4.6% |
| Frontline Ltd | BM | USD | 38.13 | Jul 10, 26 | 4.6% |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc. | JP | JPY | 151800.00 | Jul 10, 26 | 4.6% |
| Australia & New Zealand Bk. Gr. Ltd | AU | AUD | 36.05 | Jul 10, 26 | 4.6% |
| Kemira Oyj | FI | EUR | 16.57 | Jul 10, 26 | 4.6% |
| EDP Energias de Portugal SA | PT | EUR | 4.47 | Jul 10, 26 | 4.6% |
| Best Buy Co. | US | USD | 82.80 | Jul 10, 26 | 4.6% |
| Deutsche Beteiligungs AG | DE | EUR | 21.80 | Jul 10, 26 | 4.6% |
| Equinor ASA | NO | NOK | 329.50 | Jul 10, 26 | 4.6% |
| OC Oerlikon AG | CH | CHF | 4.38 | Jul 10, 26 | 4.6% |
| Daiwa Office Inv. Corp. | JP | JPY | 328500.00 | Jul 10, 26 | 4.6% |
| Repsol | ES | EUR | 23.12 | Jul 10, 26 | 4.6% |
| Daimler Truck Holding AG | DE | EUR | 41.87 | Jul 10, 26 | 4.5% |
| Telia Company | SE | SEK | 45.48 | Jul 10, 26 | 4.5% |
| Kingfisher Plc | UK | GBp | 275.20 | Jul 10, 26 | 4.5% |
| Bouygues | FR | EUR | 46.70 | Jul 10, 26 | 4.5% |
| A2A SpA | IT | EUR | 2.31 | Jul 10, 26 | 4.5% |
| Mid-America Apartment Communities Inc. | US | USD | 135.25 | Jul 10, 26 | 4.5% |
| Kimberly-Clark Corp. | US | USD | 112.41 | Jul 10, 26 | 4.5% |
| Sixt SE St. | DE | EUR | 71.40 | Jul 10, 26 | 4.5% |
| Edison International | US | USD | 75.20 | Jul 10, 26 | 4.5% |
| Groupe Minoteries SA | CH | CHF | 246.00 | Jul 10, 26 | 4.5% |
| Transurban Group | AU | AUD | 14.62 | Jul 10, 26 | 4.5% |
| BB Biotech AG | CH | CHF | 50.60 | Jul 10, 26 | 4.5% |
| Rio Tinto | UK | GBp | 6753.00 | Jul 10, 26 | 4.4% |
| Hammerson | UK | GBp | 372.00 | Jul 10, 26 | 4.4% |
| DWS Group | DE | EUR | 67.55 | Jul 10, 26 | 4.4% |
| Schloss Wachenheim AG | DE | EUR | 13.60 | Jul 10, 26 | 4.4% |
| NCC Group PLC | UK | GBp | 139.40 | Jul 10, 26 | 4.4% |
| Hazama Ando Corp. | JP | JPY | 1813.00 | Jul 10, 26 | 4.4% |
| Accenture PLC | IE | USD | 135.23 | Jul 10, 26 | 4.4% |
| BT Group Plc | UK | GBp | 190.05 | Jul 10, 26 | 4.4% |
| ORIX JREIT | JP | JPY | 97700.00 | Jul 10, 26 | 4.4% |
| Japan Prime Realty Inv. Corp. | JP | JPY | 94200.00 | Jul 10, 26 | 4.4% |
| Italgas SpA | IT | EUR | 9.92 | Jul 10, 26 | 4.4% |
| Erg SpA | IT | EUR | 23.02 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| United Dominion Realty Trust UDR | US | USD | 39.73 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| Bristol Myers Squibb Co | US | USD | 57.58 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| Huhtamäki Oyj | FI | EUR | 26.44 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | CN | HKD | 60.60 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| Publicis Groupe SA | FR | EUR | 87.16 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| CANCOM SE | DE | EUR | 23.25 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| National Australia Bank Ltd | AU | AUD | 39.61 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| T Rowe Price Group Inc. | US | USD | 118.55 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| Ford | US | USD | 14.00 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| H & M | SE | SEK | 166.00 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| QBE Insurance Group Ltd. | AU | AUD | 25.47 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| VP Bank AG A | LI | CHF | 93.50 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| Global Water Resources Inc. | US | USD | 7.01 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| Man Group Ltd. | UK | GBp | 299.80 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| Nexstar Media Group Inc. | US | USD | 174.05 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| Kenvue Inc. | US | USD | 19.48 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| Severn Trent | UK | GBp | 2960.00 | Jul 10, 26 | 4.3% |
| Tokyu Reit Inc. | JP | JPY | 188800.00 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Wienerberger | AT | EUR | 22.40 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| SE Banken AB | SE | SEK | 200.90 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Reckitt Benckiser Group | UK | GBp | 5018.00 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Japan Real Estate Inv. Corp. | JP | JPY | 118500.00 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Hera SpA | IT | EUR | 3.79 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Canadian Apartment Properties REIT | CA | CAD | 34.99 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Vinci | FR | EUR | 119.00 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Telekom Austria AG | AT | EUR | 10.00 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Swisscom | CH | CHF | 618.50 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Equasens SA | FR | EUR | 33.35 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Westpac Banking Corp | AU | AUD | 36.54 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| UGI Corp. | US | USD | 35.84 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Glarner Kantonalbank | CH | CHF | 24.00 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Wolters Kluwer | NL | EUR | 60.50 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Sekisui House Ltd | JP | JPY | 3455.00 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Whitbread | UK | GBp | 2330.00 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Japan Logistics Fund Inc. | JP | JPY | 96500.00 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Mears Group PLC | UK | GBp | 422.00 | Jul 10, 26 | 4.2% |
| Veolia Environnement | FR | EUR | 36.28 | Jul 10, 26 | 4.1% |
| J&J Snack Foods Corp. | US | USD | 76.49 | Jul 10, 26 | 4.1% |
| Paychex Inc. | US | USD | 107.54 | Jul 10, 26 | 4.1% |
| SBI Holdings Inc. | JP | JPY | 2800.00 | Jul 10, 26 | 4.1% |
| Host Hotels & Resorts Inc. | US | USD | 23.18 | Jul 10, 26 | 4.1% |
| Banco Bilbao Vizcaya SA | ES | EUR | 22.48 | Jul 10, 26 | 4.1% |
| Pepsico | US | USD | 137.38 | Jul 10, 26 | 4.1% |
| Fidelity National Financial Inc. | US | USD | 49.53 | Jul 10, 26 | 4.1% |
| Pembina Pipeline Corp. | CA | CAD | 67.27 | Jul 10, 26 | 4.1% |
| Viscofan SA | ES | EUR | 55.10 | Jul 10, 26 | 4.1% |
| Kimco Realty Corp. | US | USD | 24.88 | Jul 10, 26 | 4.1% |
| Allianz SE | DE | EUR | 421.60 | Jul 10, 26 | 4.1% |
| Honeywell International Inc. | US | USD | 226.42 | Jul 10, 26 | 4.1% |
| Johnson Matthey | UK | GBp | 1902.00 | Jul 10, 26 | 4.1% |
| Thule Group AB | SE | SEK | 205.40 | Jul 10, 26 | 4.0% |
| Derwent London PLC | UK | GBp | 2018.00 | Jul 10, 26 | 4.0% |
| Coltene Holding AG | CH | CHF | 49.55 | Jul 10, 26 | 4.0% |
| Societe BIC SA | FR | EUR | 59.50 | Jul 10, 26 | 4.0% |
